대상감염병 | 백신종류 및 방법 | 횟수 | 출생 ~1개월 이내 |
1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 19~ 23개월 |
24~ 35개월 |
만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가 예방접종 |
결핵 | BCG(피내용) | 1 | BCG 1회 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B형간염 | HepB | 3 | HepB 1차 | HepB 2차 | - | - | HepB 3차 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
디프테리아 파상풍 백일해 |
DTaP | 5 | - | - | DTaP 1차 | DTaP 2차 | DTaP 3차 | - | DTaP 4차 | - | - | DTaP 5차 | - | - | |||
Tdap | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tdap 6차 | |||
폴리오 | IPV | 4 | - | - | IPV 1차 | IPV 2차 | IPV 3차 | - | - | IPV 4차 | - | - | |||||
b형헤모필루스인플루엔자 | Hib | 4 | Hib 1차 | Hib 2차 | Hib 3차 | Hib 4차 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
폐렴구균 | PCV | 4 | PCV 1차 | PCV 2차 | PCV 3차 | PCV 4차 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PPSV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 고위험군에 한하여 접종 | ||||||
홍역 유행성이하선염 풍진 |
MMR | 2 | - | - | - | - | - | MMR 1차 | - | - | - | MMR 2차 | - | - | |||
수두 | VAR | 1 | - | - | - | - | - | VAR 1차 | - | - | - | - | - | - | - | ||
A형간염 | HepA | 2 | - | - | - | - | - | HepA 1~2차 | - | - | - | - | - | ||||
일본뇌염 | IJEV(불활성화 백신) | 5 | - | - | - | - | - | IJEV 1~2차 | IJEV 3차 | - | IJEV 4차 | - | IJEV 5차 | ||||
LJEV(약독화 생백신) | 2 | - | - | - | - | - | LJEV 1차 | LJEV 2차 | - | - | - | - | |||||
사람유두종바이러스 감염증 | HPV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HPV 1~2차 | |
인플루엔자 | IIV | - | - | - | - | - | IIV 매년 접종 | ||||||||||
기타 예방접종 |
로타바이러스 감염증 | RV1 | 2 | - | - | RV 1차 | RV 2차 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV5 | 3 | - | - | RV 1차 | RV 2차 | RV 3차 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |