| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 광복절 |
| 16 | 17 대체공휴일 | 18 | 19 | 20 평가제 [평가심화] 관찰과 기록을 통한 배움 이해 [만1세] | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 기타 [보육교사 대상] 2026년 어린이집 건강·영양 교육 | 26 | 27 기타 [원장교육] 부모와 통하는 TALK 커넥션 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평가제 | [평가심화] 관찰과 기록을 통한 배움 이해 [만1세] | 2026.08.20(목) 16:00 | 80명 신청: 80명 대기: 10명 |
신청마감 |
| 2 | 기타 | [보육교사 대상] 2026년 어린이집 건강·영양 교육 | 2026.08.25(화) 17:00 | 80명 신청: 80명 대기: 10명 |
신청마감 |
| 3 | 기타 | [원장교육] 부모와 통하는 TALK 커넥션 | 2026.08.27(목) 16:00 | 80명 신청: 70명 대기: 0명 |
신청가능 |