| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 상호작용 2025년 상호작용 컨설팅 성과보고회 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 성탄절 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 번호 | 구분 | 컨설팅명 | 신청기간 | 컨설팅기간 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상호작용 | 2025년 상호작용 컨설팅 성과보고회 | 2025년 12 월01일 (월) 2025년 12 월04일 (목) |
2025년 12 월05일 (금) 2025년 12 월05일 (금) |
15명 신청: 15명 대기: 0명 |
신청마감 |