일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 개별상담 TEST (상담명/접수 불가) | 30 | 31 | |||
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 개별상담 | TEST (상담명/접수 불가) | 2024.07.29(월) 00:00 | 3명 신청: 1명 대기: 0명 |
신청마감 |