| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 삼일절 | 2 대체공휴일 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 평가제 [평가심화] 영유아 상호작용 이해 및 실제 [만 0세] | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평가제 | [평가심화] 영유아 상호작용 이해 및 실제 [만 0세] | 2026.03.19(목) 16:00 | 80명 신청: 80명 대기: 9명 |
신청마감 |